Saison 2026/2027 · ARANI VOLLEY
Calendrier
& résultats.
0 rencontre à venir · 0 résultat publié
À venir
Les prochaines rencontres
Aucune rencontre à venir pour cette équipe.
Les prochaines journées de son championnat s'afficheront ici dès leur publication par la FFVolley.
Voir toutes les équipesLe championnat
Résultats de la saison
Aucun score publié pour cette équipe.
Les résultats et le détail des sets seront publiés ici après chaque journée de championnat, dès la reprise.
Voir toutes les équipesLes saisons passées
Où nos équipes ont fini
5 saisons reprises de la fédération, dont 9 podiums, classements finaux calculés à partir des rencontres de chaque poule — pas recopiés, donc jamais périmés.
Saison 2025/20267 équipes classées
| Équipe | Championnat | Place | Bilan |
|---|---|---|---|
| M18 Féminine | M18 Féminine — Honneur DJeunes | 1er sur 6 | 8V – 2Dsur 10 |
| M18 Féminine | M18 Féminine — 1re phase EJeunes | 3e sur 6 | 5V – 5Dsur 10 |
| M15 Féminine | M15 Féminine — Honneur CJeunes | 3e sur 8 | 9V – 5Dsur 14 |
| M15 Féminine | M15 Féminine — 1re phase EJeunes | 4e sur 6 | 4V – 6Dsur 10 |
| Féminine Départementale | Féminine DépartementaleDépartemental | 5e sur 9 | 9V – 7Dsur 16 |
| Masculine 1 | Régionale Masculine — Poule CRégional | 7e sur 10 | 9V – 9Dsur 18 |
| Féminine Pré-Nationale | Pré-Nationale Féminine — Poule ARégional | 9e sur 11 | 8V – 12Dsur 20 |
Saison 2024/20255 équipes classées
| Équipe | Championnat | Place | Bilan |
|---|---|---|---|
| M15 Féminine | M15 Féminine Honneur C (2024/2025)Jeunes | 3e sur 9 | 6V – 2Dsur 8 |
| M18 Féminine | M18 Féminine 1ère phase Poule G (2024/2025)Jeunes | 3e sur 7 | 4V – 2Dsur 6 |
| M15 Féminine | M15 Féminine 1ère phase POULE E (2024/2025)Jeunes | 4e sur 5 | 2V – 6Dsur 8 |
| M18 Féminine | M18 Féminine EXCELLENCE C (2024/2025)Jeunes | 5e sur 6 | 1V – 4Dsur 5 |
| Féminine Pré-Nationale | Pré-Nationale Féminine Poule B (2024/2025)Régional | 8e sur 11 | 7V – 13Dsur 20 |
Saison 2023/20245 équipes classées
| Équipe | Championnat | Place | Bilan |
|---|---|---|---|
| M18 Féminine | M18 Féminine 1ère phase Poule E (2023/2024)Jeunes | 3e sur 10 | 5V – 3Dsur 8 |
| M15 Féminine | M15 Féminine 1ère phase POULE F (2023/2024)Jeunes | 4e sur 6 | 2V – 3Dsur 5 |
| M15 Féminine | M15 Féminine Honneur C (2023/2024)Jeunes | 4e sur 7 | 6V – 6Dsur 12 |
| M18 Féminine | M18 Féminine EXCELLENCE D (2023/2024)Jeunes | 6e sur 6 | 0V – 5Dsur 5 |
| Féminine Pré-Nationale | Pré-Nationale Féminine Poule B (2023/2024)Régional | 9e sur 11 | 5V – 15Dsur 20 |
Saison 2022/20237 équipes classées
| Équipe | Championnat | Place | Bilan |
|---|---|---|---|
| Féminine Pré-Nationale | Régionale Féminine Poule D (2022/2023)Régional | 1er sur 6 | 10V – 0Dsur 10 |
| Féminine Départementale | FEM HONNEUR phase 2 (2022/2023)Départemental | 2e sur 7 | 5V – 2Dsur 7 |
| Féminine Départementale | Féminine 1 (2022/2023)Départemental | 4e sur 6 | 5V – 5Dsur 10 |
| M18 Féminine | M18 Féminine Honneur D (2022/2023)Jeunes | 4e sur 6 | 5V – 5Dsur 10 |
| M18 Féminine | M18 Féminine 1ere phase Poule E (2022/2023)Jeunes | 7e sur 9 | 1V – 7Dsur 8 |
| M15 Féminine | M15 Féminine Honneur D (2022/2023)Jeunes | 7e sur 7 | 1V – 11Dsur 12 |
| M15 Féminine | M15 Féminine 1ère phase POULE D (2022/2023)Jeunes | 7e sur 7 | 1V – 5Dsur 6 |
Saison 2021/20224 équipes classées
| Équipe | Championnat | Place | Bilan |
|---|---|---|---|
| M15 Féminine | M15 Féminine 1ère phase POULE D (2021/2022)Jeunes | 3e sur 5 | 4V – 4Dsur 8 |
| M15 Féminine | M15 Féminine Honneur B (2021/2022)Jeunes | 4e sur 8 | 9V – 5Dsur 14 |
| Féminine Départementale | Féminine HONNEUR ET M 21 (2021/2022)Départemental | 5e sur 7 | 5V – 7Dsur 12 |
| Féminine Pré-Nationale | Pré-Nationale Féminine Poule B (2021/2022)Régional | 11e sur 11 | 4V – 16Dsur 20 |